| Pec pod Snģ¾kou | Hauptsaison (25.12.2010 - 20.3.2011) | Nebensaison (bis 23.12.2010, von 21.3.2011) | ||||
| Erwachsene | Kinder | Senioren | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
| 1 Fahr | 40 Kč | 40 Kč | 40 Kč | 40 Kč | ||
| 5 Fahrte | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | ||
| 1 Fahr LD Hnģdż vrch | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | ||
| 2 Stunden | 360 Kč | 220 Kč | 300 Kč | 210 Kč | ||
| 3 Stunden | 410 Kč | 250 Kč | 330 Kč | 250 Kč | ||
| 4 Stunden | 460 Kč | 290 Kč | 380 Kč | 280 Kč | ||
| 1 Tag | 600 Kč | 380 Kč | 500 Kč | 330 Kč | ||
| 2 Tage | 1100 Kč | 590 Kč | 950 Kč | 500 Kč | ||
| 3 Tage | 1600 Kč | 840 Kč | 1350 Kč | 710 Kč | ||
| 4 Tage | 2050 Kč | 1090 Kč | 1750 Kč | 930 Kč | ||
| 5 Tage | 2450 Kč | 1290 Kč | 2070 Kč | 1110 Kč | ||
| 6 Tage | 2850 Kč | 1500 Kč | 2400 Kč | 1290 Kč | ||
| 7 Tage | 2950 Kč | 1580 Kč | 2550 Kč | 1360 Kč | ||
| 5 Tage aus 6 | 2500 Kč | 1310 Kč | 2100 Kč | 1120 Kč | ||
| 2 Erwachsene + 1 Kind | 1300 Kč | 1300 Kč | 1100 Kč | 1100 Kč | ||
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 1400 Kč | 1400 Kč | 1200 Kč | 1200 Kč | ||
| Saison ohne nachtskilauf | 7000 Kč | 5000 Kč | 7000 Kč | 5000 Kč | ||
| Saison mit nachtskilauf | 9000 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | 9000 Kč | ||
| Nachtskilauf | 4000 Kč | 4000 Kč | 4000 Kč | 4000 Kč | ||
| Nachtskilauf Javor | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | ||
| Nachtskilauf Zahradky III | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč | ||
Gesellschaft
Beförderungsordnung