Price list

       
Pec pod Snì¾kouTop season (25.12.2010 - 20.3.2011)Out of season (till 23.12.2010, from 21.3.2011)
AdultsChildrenSeniorsAdultsChildrenSeniors
1 ride40 Kè40 Kè 40 Kè40 Kè 
5 rides200 Kè200 Kè 200 Kè200 Kè 
1 ride LD Hnìdý vrch-Return100 Kè100 Kè 100 Kè100 Kè 
2 hours360 Kè220 Kè 300 Kè210 Kè 
3 hours410 Kè250 Kè 330 Kè250 Kè 
4 hours460 Kè290 Kè 380 Kè280 Kè 
1 day600 Kè380 Kè 500 Kè330 Kè 
2 days1100 Kè590 Kè 950 Kè500 Kè 
3 days1600 Kè840 Kè 1350 Kè710 Kè 
4 days2050 Kè1090 Kè 1750 Kè930 Kè 
5 days2450 Kè1290 Kè 2070 Kè1110 Kè 
6 days2850 Kè1500 Kè 2400 Kè1290 Kè 
7 days2950 Kè1580 Kè 2550 Kè1360 Kè 
5 days from 62500 Kè1310 Kè 2100 Kè1120 Kè 
2 adults + 1 child1300 Kè1300 Kè 1100 Kè1100 Kè 
2 adults + 2 children1400 Kè1400 Kè 1200 Kè1200 Kè 
Season withhout nigt skiing7000 Kè5000 Kè 7000 Kè5000 Kè 
Season with nigt skiing9000 Kè9000 Kè 9000 Kè9000 Kè 
nigt skiing4000 Kè4000 Kè 4000 Kè4000 Kè 
Nigt skiing Javor250 Kè250 Kè 250 Kè250 Kè 
Nigt skiing Zahradky III150 Kè150 Kè 150 Kè150 Kè 



Pec pod Snì¾kou - 7:00
Temperature10 °C
Snow- cm
Type Of Snow-

Pá 12/18

So 11/17

Ne 10/19

  • 1 four chair lift
  • 9 ski lifts
  • transport capacity 9570 persons/hour
  • 10,4 km of downhill slopes
  • daily maintained slopes
  • 6,8 km of artificial snowmaking
  • longest evening skiing in the Czech Republic
  • best illuminated downhill slope