| Pec pod Snì¾kou | Sezon g³ówny (25.12.2010 - 20.3.2011) | Poza sezonem (do 23.12.2010, od 21.3.2011) | ||||
| Doro¶li | Dzieci | Seniorzy | Doro¶li | Dzieci | Seniorzy | |
| 1 jazda | 40 Kè | 40 Kè | 40 Kè | 40 Kè | ||
| 5 jazd | 200 Kè | 200 Kè | 200 Kè | 200 Kè | ||
| 1 jazda LD Hnìd.vrch-Powrotny | 100 Kè | 100 Kè | 100 Kè | 100 Kè | ||
| 2 godziny | 360 Kè | 220 Kè | 300 Kè | 210 Kè | ||
| 3 godziny | 410 Kè | 250 Kè | 330 Kè | 250 Kè | ||
| 4 godziny | 460 Kè | 290 Kè | 380 Kè | 280 Kè | ||
| 1 dzieñ | 600 Kè | 380 Kè | 500 Kè | 330 Kè | ||
| 2 dni | 1100 Kè | 590 Kè | 950 Kè | 500 Kè | ||
| 3 dni | 1600 Kè | 840 Kè | 1350 Kè | 710 Kè | ||
| 4 dni | 2050 Kè | 1090 Kè | 1750 Kè | 930 Kè | ||
| 5 dni | 2450 Kè | 1290 Kè | 2070 Kè | 1110 Kè | ||
| 6 dni | 2850 Kè | 1500 Kè | 2400 Kè | 1290 Kè | ||
| 7 dni | 2950 Kè | 1580 Kè | 2550 Kè | 1360 Kè | ||
| 5 dni z 6 | 2500 Kè | 1310 Kè | 2100 Kè | 1120 Kè | ||
| 2 doro¶li + 1 dziece | 1300 Kè | 1300 Kè | 1100 Kè | 1100 Kè | ||
| 2 doro¶li + 2 dzieci | 1400 Kè | 1400 Kè | 1200 Kè | 1200 Kè | ||
| Sezon bez jazdy wieczornej | 7000 Kè | 5000 Kè | 7000 Kè | 5000 Kè | ||
| Sezon s jazdy wieczorna | 9000 Kè | 9000 Kè | 9000 Kè | 9000 Kè | ||
| wieczorny | 4000 Kè | 4000 Kè | 4000 Kè | 4000 Kè | ||
| Wieczorny Javor | 250 Kè | 250 Kè | 250 Kè | 250 Kè | ||
| Wieczorny Zahradky III | 150 Kè | 150 Kè | 150 Kè | 150 Kè | ||
O spó³ce
Regulamin przewozu